AS35SHP1HRA-C / 1U35SHP1FRA Серия Stellar HP -20C
Код: 80
АртикулАртикулы товара
AAD04GE00RU, AACYY7E00RU
Вес заправляемого хладагента, г
510
Внутренний блокПульт управления
YR-HE2
Габаритные размеры без упаковки Ш/Г/В, мм
810 200 292
Цена:
65 000
₽
Наличие:
на заказ
Итого
65 000
₽
Итого
65 000
₽
Способ доставки и оплаты выбирайте на странице оформления заказа.
Характеристики
| АртикулАртикулы товара | AAD04GE00RU, AACYY7E00RU |
| Вес заправляемого хладагента, г | 510 |
| Внутренний блокПульт управления | YR-HE2 |
| Габаритные размеры без упаковки Ш/Г/В, мм | 810 200 292 |
| Габаритные размеры в упаковке Ш/Г/В, мм | 819 320 592 874 365 272 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диапазон рабочих температурОхлаждение, deg;С | 20 43 |
| Дополнительная заправка г/м | 20 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Класс эффективности | A++ / A+ |
| КомпрессорПроизводитель компрессора | HIGHLY |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 20.окт |
| Максимальная потребляемая мощность нагрев, кВт | 1,4 |
| Максимальная потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1,3 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Минимальная потребляемая мощность нагрев, кВт | 0,4 |
| Минимальная потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0,4 |
| Нагрев максимум, кВт | 4 |
| Нагрев минимум, кВт | 0,7 |
| Нагрев, deg;С | 20 24 |
| Нагрев, кВт | 3,9 |
| Наружный блокГабаритные размеры без упаковки Ш/Г/В, мм | 764 295 544 |
| Номинальная потребляемая мощность нагрев, кВт | 1,08 |
| Номинальная потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1,1 |
| Номинальный уровень рабочего тока охлаждение, А | 4,9 |
| Охлаждение максимум, кВт | 3,8 |
| Охлаждение, кВт | 3,55 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| ПроизводительностьОхлаждение минимум, кВт | 0,8 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 25 - 35 |
| Уровень звукового давления [дБА], Выс/Ср/Низ/Сверх | 38 / 33 / 29 / 18 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 51 |
| УстановкаМаксимальная длина/перепад высот, при использовании тол | 30.окт |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 24,6 / 27 8,3 / 10,5 |
| Электрические Номинальный уровень рабочего тока нагрев, А | 4,7 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,61 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,1 / 3,23 |
Доставка
Доставка товаров осуществляется напрямую с нашего склада. Бесплатная курьерская доставка по Москве и Московской области при заказе от 10 000 руб.
Мы предлагаем выгодные условия для юридических лиц. При заказе от 20 000 руб. бесплатная доставка по ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО.
Минимальная сумма заказа:
- для физических лиц – 2 000 руб.
- для юридических лиц – 20 000 руб.
Если у вас есть вопросы по организации заказов, свяжитесь с нами по телефону: +7 (903) 632-86-77.
Контактную информацию и расположение пунктов самовывоза Вы можете посмотреть на странице Контакты.
Похожие товары
Вы смотрели
Описание