Тепловые пушки DAIRE серии HOTBOX


Особенности:
- Антикоррозионное покрытие
- Надежный и бесшумный двигатель
- Возможность работы без нагрева
- Термостат
- Система тепловой защиты
- Современный дизайн
- Пожаробезопасность
- Длительный срок эксплуатации
Модель | Мощность,
кВт | Напряжение
сети, В | Ступени мощности
нагрева, кВт | Темпе-
ратура нагрева, С | Поток
воздуха, м³/час | Вес, кг |
Размеры,
ГхШхВ, мм
|
ТВ 3/6 | 3,0 | 220 | 1,5/3,0 | 36 | 250 | 6,5 | 255х350х295 |
KR 2 | 1,5 | 220 | 0,75/1,5 | 70 | 130 | 3,0 | 190х200х175 |
ТВ5/7 | 4,5 | 220 | 3,0/4,5 | 32 | 420 | 7,5 | 255х350х295 |
ТВ6/12 | 6,0 | 380 | 3,0/6,0 | 25 | 720 | 11,6 | 350х500х380 |
ТВ9/12 | 9,0 | 380 | 4,5/9,0 | 36 | 720 | 12,0 | 350х500х380 |
ТВ12/18 | 12,0 | 380 | 6,0/12,0 | 33 | 1080 | 20,5 | 380х510х590 |
ТВ15/18 | 15,0 | 380 | 7,5/15,0 | 42 | 1080 | 20,5 | 380х510х590 |
ТВ18/18 | 18,0 | 380 | 9,0/18,0 | 49 | 1080 | 20,5 | 380х510х590 |
ТВ24/30 | 24,0 | 380 | 12,0/24,0 | 35 | 1800 | 22,5 | 380х510х590 |
ТВ30/30 | 30,0 | 380 | 15,0/30,0 | 40 | 1800 | 23,0 | 380х510х590 |
Каталог
- Расходный материал
- Вентиляционное оборудование
- Кондиционеры
- Монтаж оборудования
- Промхолод
- Тепловое оборудование
- Электрические камины
- Увлажнители воздуха
- Снегоуборочная техника
- Осушители воздуха
- Очистители воздуха
- Климатические комплексы
- Водонагреватели
- Автомобильные рефрижераторы
- Вентиляционные изделия
- Газовые котлы,колонки,бойлеры
- Приточно-очистительный мультикомплекс
- Радиаторы
- Вентиляционные изделия ПВХ